EBC BRAKES
EBC DP3104C BMW Ferrari Mercedes-Benz Porsche Redstuff Rear Brake Pads - ATE Caliper (Pair)
EBC DP3104C BMW Ferrari Mercedes-Benz Porsche Redstuff Rear Brake Pads - ATE Caliper (Pair)
In Stock
Available to Order
Available on Stock Order
Price Match Guarantee
If you find a lower price at an eligible UK retailer website, we will match it.
Fitting service at Xatrix, West Yorkshire
We can offer a fitting service for this part. Contact us for a fitting quote.
- Excellent type approved upgrade pad for prestige imports and European/Asian cars
- Featuring Brake-In surface coating for instant bed-in after installation
- Low dust pad which gives a brake improvement of 20-25% on OE
- Minimal rotor damage characteristics
- These pads contain NO steel fibers
Ceramic particles (not fibers) enhance the aramid fibre formulation used in EBC Brakes Redstuff to deliver powerful and long lasting silent braking for the discerning driver.
An ideal upgrade delivering great brake response and feel from first application of the brakes. Redstuff pads are NOT FOR TRACK USE. See Yellowstuff, Bluestuff, or the new RP1 and RPX full race pads for track use.
| Pad A Dimensions | : | 61 x 56 x 15mm |
| R90 Approved | : | Yes |
| Track Suitable? | : | No |
- 1 set of pads for two calipers (2 pcs.)
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| 7 Series (E23) | 735 | 3.5 | - | 1979-1981 | Rear |
| 7 Series (E23) | 745 | 4.5 | - | 1980-1981 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| 246 | - | 2.4 | - | 1970-1974 | Rear |
| 308 | - | 3 | - | 1973-1976 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| 208 | - | 2.0 Turbo | - | 1982-1986 | Rear |
| 246 | - | 2.4 | - | 1970-1974 | Rear |
| 308 GT4 | - | 3 | - | 1976-1980 | Rear |
| 308 | - | 3 | - | 1976-1985 | Rear |
| Mondial | - | 2.9 | 214 | 1980-1982 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Countach | - | 4.8 | 370 | 1982-1985 | Rear |
| Countach | - | 5.2 | 450 | 1985-1989 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Stratos | - | 2.4 | - | 1973-1975 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| Biturbo | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1981-1988 | Rear |
| Biturbo | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1989-1990 | Rear |
| Biturbo | - | 2.5 Twin Turbo | - | 1983-1988 | Rear |
| Biturbo | - | 2.5 Twin Turbo | - | 1988-1991 | Rear |
| Biturbo Spyder | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1984-1988 | Rear |
| Biturbo Spyder | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1989-1994 | Rear |
| Biturbo Spyder | - | 2.5 Twin Turbo | - | 1984-1988 | Rear |
| Biturbo Spyder | - | 2.8 Twin Turbo | - | 1989-1994 | Rear |
| Ghibli (AM336) | - | 2.0 Twin Turbo | 306 | 1992-1993 | Rear |
| Ghibli (AM336) | - | 2.8 Twin Turbo | 284 | 1992-1993 | Rear |
| Karif | - | 2.8 Twin Turbo | - | 1988-1993 | Rear |
| Racing | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1990-1992 | Rear |
| Shamal | - | 3.2 Twin Turbo | - | 1989-1997 | Rear |
| 222 | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1988-1990 | Rear |
| 222 | - | 2.8 Twin Turbo | - | 1988-1994 | Rear |
| 2.24v | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1988-1992 | Rear |
| 228 | - | 2.8 Twin Turbo | - | 1986-1992 | Rear |
| 4.18v | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1990-1992 | Rear |
| 420 | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1982-1987 | Rear |
| 420 | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1987-1988 | Rear |
| 422 | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1988-1992 | Rear |
| 4.24v | - | 2.0 Twin Turbo | - | 1990-1992 | Rear |
| 425 | - | 2.5 Twin Turbo | - | 1983-1987 | Rear |
| 425 | - | 2.5 Twin Turbo | - | 1987-1991 | Rear |
| 430 | - | 2.8 Twin Turbo | - | 1987-1994 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| W126 | 420 SE | - | - | 1985-1991 | Rear |
| W126 | 420 SEL | - | - | 1985-1991 | Rear |
| W126 | 420 SEC | - | - | 1985-1991 | Rear |
| W126 | 500 SE | - | - | 1980-1985 | Rear |
| W126 | 500 SE | - | - | 1985-1991 | Rear |
| W126 | 500 SEC | - | - | 1985-1991 | Rear |
| W126 | 500 SEL | - | - | 1980-1985 | Rear |
| W126 | 500 SEL | - | - | 1985-1991 | Rear |
| W126 | 560 SE | - | - | 1988-1991 | Rear |
| W126 | 560 SEC | - | - | 1985-1991 | Rear |
| W126 | 560 SEL | - | - | 1985-1991 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| 375 | - | 7.2 | 380 | 1967-1976 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| 911 | - | 2.7 | - | 1972-1977 | Rear |
| 911 | - | 3 | - | 1973-1983 | Rear |
| 911 | - | 3.0 Turbo | - | 1974-1977 | Rear |
| 911 | - | 3.2 | - | 1984-1989 | Rear |
| Model | Sub-Model | Engine | BHP | Year | Position |
| C70 | - | 2.0 Turbo | 178 | 1999-2005 | Rear |
| C70 | T5 | 2.3 Turbo | 237 | 1997-1998 | Rear |
| C70 | T5 | 2.3 Turbo | 237 | 1999-2002 | Rear |
| C70 | T5 | 2.3 Turbo | 247 | 2003-2005 | Rear |
| C70 | - | 2.4 | 168 | 1999-2000 | Rear |
| C70 | - | 2.4 Turbo | 190 | 1997-1998 | Rear |
| C70 | - | 2.4 Turbo | 190 | 1999-2000 | Rear |
| C70 | - | 2.4 Turbo | 190 | 2000-2005 | Rear |
| S70 | - | 2 | - | 1997-1998 | Rear |
| S70 | - | 2 | - | 1998-2000 | Rear |
| S70 | - | 2.0 Turbo | - | 1997-1998 | Rear |
| S70 | - | 2.0 Turbo | - | 1998-2000 | Rear |
| S70 | T5 | 2.3 Turbo | - | 1997-1998 | Rear |
| S70 | T5 | 2.3 Turbo | - | 1998-2000 | Rear |
| S70 | - | 2.3 Turbo R | - | 1997-1998 | Rear |
| S70 | - | 2.3 Turbo R | - | 1999-2000 | Rear |
| S70 | - | 2.3 Turbo R | - | 1997-2000 | Rear |
| S70 | - | 2.4 | - | 1997-1998 | Rear |
| S70 | - | 2.4 | - | 1999-2000 | Rear |
| S70 | - | 2.4 Turbo | - | 1997-1998 | Rear |
| S70 | - | 2.4 Turbo | - | 1999-2000 | Rear |
| S70 | - | 2.4 Turbo R | - | 1999-2000 | Rear |
| S70 | - | 2.5 TD | - | 1997-1998 | Rear |
| S70 | - | 2.5 TD | - | 1999-2000 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2 | - | 1997-1998 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2 | - | 1998-2000 | Rear |
| V70 (Mk1) | T5 | 2.3 Turbo | - | 1997-1998 | Rear |
| V70 (Mk1) | T5 | 2.3 Turbo | - | 1998-2000 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.3 Turbo R | - | 1997-1999 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.4 | - | 1996-1998 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.4 | - | 1999-2000 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.4 | - | 1998-1999 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.4 Turbo | - | 1997-1998 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.4 Turbo | - | 1999-2000 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.4 Turbo | - | 1996-2000 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.5 | - | 1997-2000 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.5 TD | - | 1997-1998 | Rear |
| V70 (Mk1) | - | 2.5 TD | - | 1999-2000 | Rear |
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your license plate or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
EBC-DP3104C
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5039221031048
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty
Price Match Request
-
Price Match Guarantee
We are committed to giving you the best price. if you find a lower price on the same item at an eligible UK retailer website, we will match it.
-
Next Day UK Delivery
For in-stock item, get guaranteed next day UK delivery. Same day dispatch available on in-stock items if your order is placed before 1pm UK Time.
-
Worldwide Shipping
We ship worldwide via DHL International, simply enter your full address at checkout to see the shipping option(s) and quote(s). Same day dispatch available if your order is placed before 1pm UK Time on all in stock items!
We appreciate your feedback. Your opinions will help us provide you the best shopping experience.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.