EBC BRAKES
EBC DP42317R Bentley Yellowstuff Brake Pads
EBC DP42317R Bentley Yellowstuff Brake Pads
In Stock
Available to Order
Available on Stock Order
Price Match Guarantee
If you find a lower price at an eligible US retailer website, we will match it.
Questions about this part?
Our technical advisors can confirm fitment for your vehicle. Contact us with your vehicle details.
This is EBC DP42317R YELLOWSTUFF BRAKE PADS
| Model | Sub-Model | Engine | Engine Type | Fuel Type | Vehicle Qualifier | BHP | Year | Valves | Fitment Position | Disc Diameter |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2013 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2014 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 528 | 2014 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 528 | 2015 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2015 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 528 | 2016 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2016 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 528 | 2017 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2017 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2018 | - | Front | - |
| Continental | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 528 | 2018 | - | Front | - |
| Continental | - | 4.4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2013 | - | Front | - |
| Continental | - | 4.4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2014 | - | Front | - |
| Continental | - | 4.4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2015 | - | Front | - |
| Continental | - | 4.4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2016 | - | Front | - |
| Continental | - | 4.4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2017 | - | Front | - |
| Continental | - | 4.4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2018 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2003 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2003 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2004 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2004 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2005 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2005 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2006 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2006 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2007 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2007 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2007 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2008 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2008 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2008 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2009 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2009 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2009 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 630 | 2009 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2010 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2010 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 630 | 2010 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2010 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 575 | 2011 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2011 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2012 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 575 | 2012 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2012 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2013 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2013 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 575 | 2013 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 575 | 2014 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2014 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 635 | 2014 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2014 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 635 | 2015 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2015 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 575 | 2015 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 590 | 2015 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2015 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 575 | 2016 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 642 | 2016 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2016 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 590 | 2016 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 635 | 2016 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2016 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 642 | 2017 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2017 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 635 | 2017 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2017 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 590 | 2017 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 575 | 2017 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 590 | 2018 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2018 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 642 | 2018 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 575 | 2018 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2018 | - | Front | - |
| Continental | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 635 | 2018 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2005 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2006 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2007 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2008 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2008 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2009 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2009 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2010 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2010 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2011 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2011 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2012 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2012 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 610 | 2013 | - | Front | - |
| Continental Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 560 | 2013 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2014 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2014 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2015 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2015 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2016 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 528 | 2016 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2016 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2017 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 528 | 2017 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2017 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2018 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 528 | 2018 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2018 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 528 | 2019 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | 507 | 2019 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2019 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2020 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 4 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2013 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2013 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2014 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2014 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2015 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2015 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2016 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2016 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 635 | 2016 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2017 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2017 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 635 | 2017 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2018 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 635 | 2018 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2018 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 625 | 2019 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | 635 | 2019 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2019 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2020 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Front | - |
| Flying Spur | - | 6 | Twin Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Front | - |
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your license plate or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
EBC-DP42317R
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5039222423170
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty
Vehicle Fitment (North America)
Vehicle Fitment (North America)
| Years | Make | Model | Submodel | Part Type |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Bentley | Continental | GT Supersports | Brake Pads - Performance |
| 2013–2018 | Bentley | Continental | GT Speed | Brake Pads - Performance |
| 2013–2017 | Bentley | Continental | GTC Speed | Brake Pads - Performance |
| 2013 | Bentley | Continental | Supersports ISR | Brake Pads - Performance |
| 2010–2011 | Bentley | Continental | GTC Speed | Brake Pads - Performance |
| 2010–2012 | Bentley | Continental | Supersports | Brake Pads - Performance |
| 2009–2013 | Bentley | Continental | Flying Spur Speed | Brake Pads - Performance |
| 2008–2010 | Bentley | Continental | GT Speed | Brake Pads - Performance |
| 2007–2017 | Bentley | Continental | GTC | Brake Pads - Performance |
| 2006–2013 | Bentley | Continental | Flying Spur | Brake Pads - Performance |
| 2003–2018 | Bentley | Continental | GT | Brake Pads - Performance |
| 2023 | Bentley | Flying Spur | Azure | Brake Pads - Performance |
| 2023 | Bentley | Flying Spur | S | Brake Pads - Performance |
| 2023 | Bentley | Flying Spur | Speed | Brake Pads - Performance |
| 2022–2023 | Bentley | Flying Spur | Mulliner | Brake Pads - Performance |
| 2022–2023 | Bentley | Flying Spur | V8 | Brake Pads - Performance |
| 2022 | Bentley | Flying Spur | W12 | Brake Pads - Performance |
| 2020 | Bentley | Flying Spur | First Edition | Brake Pads - Performance |
| 2018–2020 | Bentley | Flying Spur | W12 | Brake Pads - Performance |
| 2018–2019 | Bentley | Flying Spur | W12 S | Brake Pads - Performance |
| 2017–2019 | Bentley | Flying Spur | V8 S | Brake Pads - Performance |
| 2015–2019 | Bentley | Flying Spur | V8 | Brake Pads - Performance |
| 2014–2017 | Bentley | Flying Spur | Base | Brake Pads - Performance |
Fitment data is based on North American vehicle specifications. Verify imported or non-US vehicles before ordering.

Price Match Request
-
Price Match Guarantee
We are committed to giving you the best price. if you find a lower price on the same item at an eligible US retailer website, we will match it.
-
Fast US Delivery
For in-stock item, get guaranteed fast US delivery. Same day dispatch available on in-stock items if your order is placed before 1pm ET.
-
Worldwide Shipping
We ship worldwide via DHL International, simply enter your full address at checkout to see the shipping option(s) and quote(s). Same day dispatch available if your order is placed before 1pm ET on all in stock items!
We appreciate your feedback. Your opinions will help us provide you the best shopping experience.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.