EBC BRAKES
EBC DP52405NDX BMW Toyota Bluestuff Race Brake Pads
EBC DP52405NDX BMW Toyota Bluestuff Race Brake Pads
In Stock
Available to Order
Available on Stock Order
Price Match Guarantee
If you find a lower price at an eligible UK retailer website, we will match it.
Fitting service at Xatrix, West Yorkshire
We can offer a fitting service for this part. Contact us for a fitting quote.
This is EBC DP52405NDX BLUESTUFF RACE BRAKE PADS
| Model | Sub-Model | Engine | Engine Type | Fuel Type | Vehicle Qualifier | BHP | Year | Valves | Fitment Position | Disc Diameter |
| 2 Series (G42 Coupe) | 230 | 2 | Turbo | Petrol | - | 245 | 2022 | - | Rear | - |
| 2 Series (G42 Coupe) | 230 | 2 | Turbo | Petrol | - | 245 | 2023 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2022 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2022 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (G20) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2022 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2022 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2022 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (G21) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2022 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G20) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2022 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330 | 2 | Turbo | Petrol | - | 255 | 2022 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330 | 3 | Turbo | Diesel | - | 261 | 2022 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2019 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2020 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2021 | - | Rear | - |
| 3 Series (xDrive G21) | 330e | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | 292 | 2022 | - | Rear | - |
| 330 | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2019 | - | Rear | - |
| 330 | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2020 | - | Rear | - |
| 330 | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Rear | - |
| 330 | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Rear | - |
| 330 | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Rear | - |
| 330 xDrive | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2019 | - | Rear | - |
| 330 xDrive | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2020 | - | Rear | - |
| 330 xDrive | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Rear | - |
| 330 xDrive | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Rear | - |
| 330 xDrive | G20 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Rear | - |
| 330e | G20 | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | - | 2020 | - | Rear | - |
| 330e | G20 | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | - | 2021 | - | Rear | - |
| 330e | G20 | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | - | 2022 | - | Rear | - |
| 330e | G20 | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | - | 2023 | - | Rear | - |
| 330e xDrive | G20 | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | - | 2020 | - | Rear | - |
| 330e xDrive | G20 | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | - | 2021 | - | Rear | - |
| 330e xDrive | G20 | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | - | 2022 | - | Rear | - |
| 330e xDrive | G20 | 2 | Turbo and Electric | Hybrid | - | - | 2023 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G22 Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G23 Convertible) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (G26 Gran Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G22 Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G23 Convertible) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Diesel | - | 187 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 420 | 2 | Turbo | Petrol | - | 184 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 2 | Turbo | Petrol | - | 259 | 2022 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2020 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2021 | - | Rear | - |
| 4 Series (xDrive G26 Gran Coupe) | 430 | 3 | Turbo | Diesel | - | 282 | 2022 | - | Rear | - |
| 430 Coupe | G22 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Rear | - |
| 430 Coupe | G22 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Rear | - |
| 430 Coupe xDrive | G22 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2021 | - | Rear | - |
| 430 Coupe xDrive | G22 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Rear | - |
| 430 Gran Coupe | G26 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2022 | - | Rear | - |
| 430 Gran Coupe | G26 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Rear | - |
| 430 Gran Coupe | G26 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2024 | - | Rear | - |
| 430 Gran Coupe xDrive | G26 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2023 | - | Rear | - |
| 430 Gran Coupe xDrive | G26 | 2 | Turbo | Petrol | - | - | 2024 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo (30) | - | - | - | 2019 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo (30) | - | - | - | 2020 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo (30) | - | - | - | 2021 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo (30) | - | - | - | 2022 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo (30) | - | - | - | 2023 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo 20 | Petrol | - | 197 | 2019 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo 20 | Petrol | - | 197 | 2020 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo 20 | Petrol | - | 197 | 2021 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo 20 | Petrol | - | 197 | 2022 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo 30 | Petrol | - | 258 | 2019 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo 30 | Petrol | - | 258 | 2020 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo 30 | Petrol | - | 258 | 2021 | - | Rear | - |
| Z4 | G29 | 2 | Turbo 30 | Petrol | - | 258 | 2022 | - | Rear | - |
| Model | Sub-Model | Engine | Engine Type | Fuel Type | Vehicle Qualifier | BHP | Year | Valves | Fitment Position | Disc Diameter |
| GR Supra | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 258 | 2019 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 258 | 2020 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 258 | 2021 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 258 | 2022 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 258 | 2023 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 2 | Turbo | Petrol | - | 258 | 2024 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 3 | Turbo | Petrol | - | 335 | 2019 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 3 | Turbo | Petrol | - | 382 | 2020 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 3 | Turbo | Petrol | - | 335 | 2020 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 3 | Turbo | Petrol | - | 382 | 2021 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 3 | Turbo | Petrol | - | 382 | 2022 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 3 | Turbo | Petrol | - | 382 | 2023 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 3 | Turbo | Petrol | - | 382 | 2024 | - | Rear | - |
| GR Supra | - | 3 | Turbo | Petrol | - | 382 | 2025 | - | Rear | - |
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your license plate or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
EBC-DP52405NDX
Manufactured by
EBC Brakes
EAN
5039222524051
Warranty
EBC one year or 10,000 miles warranty
Price Match Request
-
Price Match Guarantee
We are committed to giving you the best price. if you find a lower price on the same item at an eligible UK retailer website, we will match it.
-
Next Day UK Delivery
For in-stock item, get guaranteed next day UK delivery. Same day dispatch available on in-stock items if your order is placed before 1pm UK Time.
-
Worldwide Shipping
We ship worldwide via DHL International, simply enter your full address at checkout to see the shipping option(s) and quote(s). Same day dispatch available if your order is placed before 1pm UK Time on all in stock items!
We appreciate your feedback. Your opinions will help us provide you the best shopping experience.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.