ST Suspensions
ST SUSPENSION 68530099 SPRING DISTANCE KIT FA 20 MM
ST SUSPENSION 68530099 SPRING DISTANCE KIT FA 20 MM
In Stock
Available to Order
Available on Stock Order
Price Match Guarantee
If you find a lower price at an eligible US retailer website, we will match it.
Questions about this part?
Our technical advisors can confirm fitment for your vehicle. Contact us with your vehicle details.
ST SPRING DISTANCE KITS
Need to increase wheel/ground clearance or levelyour car for towing? The ST spring distance kit allows you toindividually lift a vehicle by fitting a high-quality spacer inbetween the original springs. This is also beneficial to those carsthat, after lowering springs have been installed, may sit too lowon the rear axle and wise to be raised slightly.
Resistant components
ST spring distance kits are designed to be superdurable. Depending on the application, each kit is constructed froma resistant polyamide composite material or aluminium before beingpowder coated for maximum longevity even at the higheststrain!
| Lift rate: | 20 mm |
| Mounting position: | Front axle |
Delivery content: Set (FA)
| Manufacturer | Model | Type | Engine | Vehicle shape | Fuel | Performance | Cubic capacity | Cylinder | Four wheel drive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 60 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.0 TFSI | Hatchback | Petrol | 70 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.2 TFSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1422 ccm | 3 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 136 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 90 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TFSI | Hatchback | Petrol | 92 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 85 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 1.8 TFSI | Hatchback | Petrol | 141 KW | 1798 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| AUDI | A1 (8X) 8X1, 8XK 05/2010-10/2018 | 8X | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | ALHAMBRA 7MS (7V8, 7V9) 04/1996-03/2010 | 7V8, 7V9 | 1.8 T 20V | MPV | Petrol | 110 KW | 1781 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | ALHAMBRA 7MS (7V8, 7V9) 04/1996-03/2010 | 7V8, 7V9 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 110 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | ALHAMBRA 7MS (7V8, 7V9) 04/1996-03/2010 | 7V8, 7V9 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | ALHAMBRA 7MS (7V8, 7V9) 04/1996-03/2010 | 7V8, 7V9 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 81 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | ALHAMBRA 7MS (7V8, 7V9) 04/1996-03/2010 | 7V8, 7V9 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 85 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | ALHAMBRA 7MS (7V8, 7V9) 04/1996-03/2010 | 7V8, 7V9 | 1.9 TDI | MPV | Diesel | 96 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | ALHAMBRA 7MS (7V8, 7V9) 04/1996-03/2010 | 7V8, 7V9 | 2.0 TDI | MPV | Diesel | 103 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | ALHAMBRA 7MS (7V8, 7V9) 04/1996-03/2010 | 7V8, 7V9 | 2.0 i | MPV | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | ALHAMBRA 7MS (7V8, 7V9) 04/1996-03/2010 | 7V8, 7V9 | 2.8 V6 | MPV | Petrol | 150 KW | 2792 ccm | 6 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 70 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.0 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.0 | Hatchback | Petrol | 55 KW | 999 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1199 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 66 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1198 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 51 KW | 1198 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1422 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 59 KW | 1422 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1422 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1422 ccm | 3 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 103 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 TSI | Hatchback | Petrol | 110 KW | 1395 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 81 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 2.0 TDI | Hatchback | Diesel | 105 KW | 1968 ccm | 4 Cylinder | No |
| SEAT | IBIZA Mk IV (6J5, 6P1) 03/2008-12/2017 | 6J5, 6P1 | 2.0 | Hatchback | Petrol | 85 KW | 1984 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.2 12V | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1198 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.2 12V | Hatchback | Petrol | 55 KW | 1198 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.2 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1199 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.2 TSI | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 44 KW | 1198 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.2 | Hatchback | Petrol | 51 KW | 1198 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 51 KW | 1422 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.4 TDI | Hatchback | Diesel | 59 KW | 1422 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.4 TSI RS | Hatchback | Petrol | 132 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.4 | Hatchback | Petrol | 63 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.6 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.6 | Hatchback | Petrol | 77 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II (5J, 542) 12/2006-12/2014 | 5J, 542 | 1.9 TDI | Hatchback | Diesel | 77 KW | 1896 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.2 12V | Estate | Petrol | 44 KW | 1198 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.2 TDI | Estate | Diesel | 55 KW | 1199 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 63 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.2 TSI | Estate | Petrol | 77 KW | 1197 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.2 | Estate | Petrol | 44 KW | 1198 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.2 | Estate | Petrol | 51 KW | 1198 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.4 TDI | Estate | Diesel | 51 KW | 1422 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.4 TDI | Estate | Diesel | 59 KW | 1422 ccm | 3 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.4 TSI RS | Estate | Petrol | 132 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.4 | Estate | Petrol | 63 KW | 1390 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 55 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
| SKODA | FABIA II Combi (5J, 545) 10/2007-12/2014 | 5J, 545 | 1.6 TDI | Estate | Diesel | 66 KW | 1598 ccm | 4 Cylinder | No |
More (contact us)
Feel free to contact us at info@mlperformance.co.uk should you wish to double check!
To ensure the part(s) you have ordered fits your vehicle, we run a compatibility check prior to dispatch. We can do this either using your registration number (UK) or the last 7 digits of your VIN. Simply enter your car details prior to checkout.
ST-68530099
Manufactured by
ST Suspension
EAN
4250173354097

Price Match Request
-
Price Match Guarantee
We are committed to giving you the best price. if you find a lower price on the same item at an eligible US retailer website, we will match it.
-
Fast US Delivery
For in-stock item, get guaranteed fast US delivery. Same day dispatch available on in-stock items if your order is placed before 1pm ET.
-
Worldwide Shipping
We ship worldwide via DHL International, simply enter your full address at checkout to see the shipping option(s) and quote(s). Same day dispatch available if your order is placed before 1pm ET on all in stock items!
We appreciate your feedback. Your opinions will help us provide you the best shopping experience.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.